Терапевт
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 28.1 | Консультация врача терапевта первичная | 2 500 |
| 28.2 | Консультация врача терапевта повторная | 2 000 |
Нейрохирург
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 15.1 | Консультация врача-нейрохирурга | 3 000 |
| 15.2 | Повторная консультация врача-нейрохирурга | 2 000 |
| 15.3 | Лечение блокады (сакральная, паравертебральная, грушевидной мышцы) | 3 300 |
| 15.4 | Блокада триггерных точек | 2 200 |
Гастроэнтеролог
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 27.1 | Консультация врача гастроэнтеролога первичная | 2 800 |
| 27.2 | Консультация врача гастроэнтеролога повторная | 2 300 |
Проктолог
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 13.1 | Консультация: | 2 800 |
| 13.2 | Консультация повторно | 1 500 |
Кардиолог
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 29.1 | Консультация врача кардиолога первичная | 2 300 |
| 29.2 | Консультация врача кардиолога повторная | 1 800 |
| 29.3 | Смад | 4 000 |
| 29.4 | Холтер | 3 000 |
Анестезиолог
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 21.1 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога первичная | 1 700 |
| 21.2 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога вторичная | 1 000 |
| 21.3 | В/в седация с сохранением сознания при местной анестезии: | |
| а) за первый час | 17 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.4 | Тотальная внутривенная анестезия (ТВВА): | |
| а) за первый час | 20 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.5 | Тотальная внутривенная анестезия + искусственная вентиляция с установкой ларингеальной маски: | |
| а) за первый час | 23 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.6 | Тотальная внутривенная анестезия + искусственная вентиляция с интубацией трахеи: | |
| а) за первый час | 25 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.7 | Общая ингаляционная анестезия + искусственная вентиляция легких с ларингеальной маской: | |
| а) за первый час | 35 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.8 | Общая ингаляционная анестезия + искусственная вентиляция легких с интубацией трахеи: | |
| а) за первый час | 37 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.9 | Общая комбинированная анестезия с ларингеальной маской: | |
| а) за первый час | 37 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.10 | Общая комбинированная анестезия с интубацией трахеи: | |
| а) за первый час | 38 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.11 | Региональная анестезия: | |
| а) Спиномозговая анестезия (СМА) | 23 000 | |
| б) Эпидуральная анестезия (ЭА) | 28 000 | |
| 21.12 | ЭА + седация: | |
| а) за первый час | 35 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.13 | ЭА + ТВВА: | |
| а) за первый час | 38 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.14 | СМА + седация: | |
| а) за первый час | 33 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.15 | СМА + ТВВА: | |
| а) за первый час | 35 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.16 | СМА + КЭТМ: | |
| а) за первый час | 53 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.17 | КЭТМ + ЭА: | |
| а) за первый час | 55 000 | |
| б) за каждый последующий час | 8 000 | |
| 21.18 | Тотальная внутривенная анестезия на спонтанном дыхании: | |
| а) за первые 15 мин | 10 000 | |
| б) за каждые последующие 10 мин | 2 200 | |
| 21.19 | Внутривенная седация со спонтанным дыханием: | |
| а) за первые 15 мин | 8 000 | |
| б) за каждые последующие 10 мин | 2 200 | |
| 21.20 | Инфильтрационная анестезия | 2 200 |
Гинеколог
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 17.1 | Первичный осмотр (осмотр и консультация) | 2 500 |
| 17.2 | Повторный прием (в течение 6 мес.) | 1 500 |
| 17.3 | Беседа-консультация по результатам анализов без осмотра и назначения лечения | 1 500 |
| 17.4 | Первичный прием врача гинеколога детского и подросткового возраста | 2 500 |
| 17.5 | Повторный прием врача гинеколога детского и подросткового возраста | 1 500 |
| 17.6 | Кольпоскопия цифровая | 4 500 |
| 17.7 | Консультация по контрацепции | 1 700 |
| 17.8 | Введение внутриматочной спирали | 2 200 |
| 17.9 | Удаление внутриматочной спирали (неосложненное) | 1 700 |
| 17.10 | Медикаментозный аборт | 22 000 |
| 17.11 | Забор мазка | 500 |
| 17.12 | Жидкостная цитология | 2 000 |
| 17.13 | Биоценоз урогенитального тракта Фемофлор скрин № 1230 | 2 200 |
| 17.14 | Биоценоз урогенитального тракта Фемофлор 16 № 1229 | 2 500 |
| 17.15 | Вирус папилломы человека ВПЧ 16 и 18 типов (количественное определение ДНК) №1222 | 750 |
| 17.16 | HPV Квант-21 (выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ низкого (6,11,14) и высокого канцерогенного риска (16,31,33,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) № 1238 | 2 750 |
| 17.17 | Флороценоз-Кандиды (количественно) №1234 | 1 300 |
| 17.18 | Исследование мазка на флору | 500 |
| 17.19 | Микроскопическое исследование мазка на АК (соскоб ц/к и ш/м) | 600 |
| 17.20 | Вирус простого герписа 1,2 качественное определение ДНК № 1312 | 400 |
| 17.21 | Катетер маточный | 2 800 |
Уролог
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 34.1 | Осмотр уролога первичный | 2 800 |
| 34.2 | Осмотр уролога вторичный | 2 300 |
| 34.3 | Осмотр уролога на дому | 5 500 |
| Манипуляции | ||
| 34.4 | Смена уретрального катетера (без учета стоимости катетера) | 2 200 |
| 34.5 | Смена цистостомы (без учета стоимости катетера) | 1 800 |
| 34.6 | Пункция мошонки | 2 300 |
| 34.7 | Вправление парафимоза | 5 500 |
| 34.8 | Цистоскопия у мужчин без биопсии | 4 300 |
| 34.9 | Цистоскопия у мужчин с биопсией | 5 000 |
| 34.10 | Цистоскопия у женщин без биопсии | 3 700 |
| 34.11 | Цистоскопия у женщин с биопсией | 4 500 |
| 34.12 | Бужирование уретры (один сеанс) | 2 300 |
| 34.13 | Взятие секрета простаты | 2 500 |
| 34.14 | Урофлуометрия | 3 000 |
| 34.15 | Инсталяция мочевого пузыря (без учета стоимости катетера Нелатона) | 2 300 |
| 34.16 | Удаление стента | 5 500 |
| Оперативные пособия | ||
| 34.17 | Операция Бергмана | 38 000 |
| 34.18 | Циркумцизио | 35 000 |
| 34.19 | Удаление атеромы мошонки | 18 000 |
| 34.20 | Иссечение сперматоцеле | 38 000 |
| 34.21 | Иссечение короткой уздечки | 10 000 |
| 34.22 | Диатермокоагуляция кондилом до 10 шт | 10 000 |
| 34.23 | Диатермокоагуляция кондилом свыше 10 шт | 15 000 |
| 34.24 | Удаление инородных тел члена и мошонки | 12 000 |
| 34.25 | Операция на олеогранулеме члена | 120 000 |
| 34.26 | Вазорезекция 2х сторонняя | 55 000 |
| 34.27 | Иссечение полипа уретры | 18 000 |
| 34.28 | Иссечение парауретральной кисты | 18 000 |
| 34.29 | Иссечение уретероцеле эндоскопическое | 50 000 |
| 34.30 | ТУР биопсия при опухолях мочевого пузыря | 50 000 |
| 34.31 | Сетка анизотропная облегченная T-SLING PP для лечения стрессового недержания мочи у женщин | 45 000 |
| 34.32 | Система трансобтураторная Obtryx II Halo | 48 000 |
Лор
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Амбулаторная оториноларингология | ||
| 30.1.1 | Консультация ЛОРа первичная | 3 500 |
| 30.1.2 | Консультация ЛОРа повторная | 3 000 |
| 30.1.3 | Анемизация слизистой оболочки полости носа | 500 |
| 30.1.4 | Анестезия аппликационная | 500 |
| 30.1.5 | Анестезия инфильтрационная | 550 |
| 30.1.6 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 500 |
| 30.1.7 | Безпункционный (ЯМИК-метод) лечения синусита | 7 000 |
| 30.1.8 | Блокада заушная | 500 |
| 30.1.9 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500 |
| 30.1.10 | Взятие мазка на бактериологический посев | 300 |
| 30.1.11 | Взятие мазка на ДНК-исследование | 300 |
| 30.1.12 | Взятие мазка на цитологическое исследование | 300 |
| 30.1.13 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 1 000 |
| 30.1.14 | Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации | 5 000 |
| 30.1.15 | Вскрытие фурункула носа | 5 000 |
| 30.1.16 | Инъекция внутриносовая (одна процедура) | 1 000 |
| 30.1.17 | Инъекция эндофарингеальная | 500 |
| 30.1.18 | Катетеризация ЕТ и введение лекарственных препаратов (с одной стороны) | 2 000 |
| 30.1.19 | Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 500 |
| 30.1.20 | Парацентез | 3 000 |
| 30.1.21 | Первичная хирургическая обработка раны ЛОР-локализации | 3 000 |
| 30.1.22 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 500 |
| 30.1.23 | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа медикаментозное | 1 000 |
| 30.1.24 | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа на аппарате Сургитрон | 2 950 |
| 30.1.25 | Продувание ЕТ по Политцеру | 500 |
| 30.1.26 | Промывание лакун миндалин инструментальное | 2 000 |
| 30.1.27 | Промывание носа методом перемещения | 3 000 |
| 30.1.28 | Промывание оперированной в/челюстной пазухи (с одной стороны) | 1 000 |
| 30.1.29 | Промывание уха лекарственными препаратами | 500 |
| 30.1.30 | Пункция и промывание в/челюстной пазухи (с одной стороны) | 3 000 |
| 30.1.31 | Тампонада носа передняя | 1 000 |
| 30.1.32 | Туалет носа и пазух (одна процедура) | 500 |
| 30.1.33 | Туалет уха (одна процедура) | 500 |
| 30.1.34 | Удаление доброкачественного новообразования глотки, носа | 7 000 |
| 30.1.35 | Удаление доброкачественных образований (атеромы) | 10 000 |
| 30.1.36 | Удаление инородного тела глотки | 5 000 |
| 30.1.37 | Удаление инородного тела из носа | 2 000 |
| 30.1.38 | Удаление инородного тела из носа повышенной сложности | 5 000 |
| 30.1.39 | Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) | 2 000 |
| 30.1.40 | Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) повышенной сложности | 3 000 |
| 30.1.41 | Удаление ушной серной пробки (с одной стороны) | 1 000 |
| 30.1.42 | Вскрытие фурункула уха | 2 000 |
| Оперативная оториноларингология | ||
| 30.2.1 | Радиоволновая вазодеструкция нижних носовых раковин (аппаратом Сургитрон) | 20 000 |
| 30.2.2 | Коррекция нижних носовых раковин, булезно гипертрофированных средних носовых раковин (функциональная сохраняющая турбиноплатика) с применением шейвера и видеоэндоскопических технологий | 40 000 |
| 30.2.3 | Послеоперационное ведение | 7 000 |
| 30.2.4 | Септопластика с применением видеоэндоскопических технологий | 60 000 |
| 30.2.5 | Введение тампона | 1 550 |
| 30.2.6 | Увулопалатопластика (хирургическое лечение храпа аппаратом Сургитрон) | 35 000 |
| 30.2.7 | Ринопластика 1 (хрящевой отдел) | 100 000 |
| 30.2.8 | Ринопластика 2 (костный отдел) | 100 000 |
| 30.2.9 | Ринопластика полная 1 категории сложности | 200 000 |
| 30.2.10 | Ринопластика полная 2 категории сложности | 280 000 |
| 30.2.11 | Ринопластика полная 3 категории сложности | 330 000 |
| 30.2.12 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 80 000 |
| 30.2.13 | Эндоскопическое удаление хоанального полипа | 25 000 |
| 30.2.14 | Эндоскопическая эндоназальная гаймороэтмоидотомия (удаление кисты, инород.тела, мицетома) | 60 000 |
| 30.2.15 | Полипоэтмоидотомия шейверная (двухсторонняя) | 30 000 |
| 30.2.16 | Удаление новообразований носа, глотки | 25 000 |
| 30.2.17 | Репозиция костей носа | 50 000 |
| 30.2.18 | Аденотомия шейверная (удаление аденоидов) с применением видеоэндоскопических технологий | 30 000 |
| 30.2.19 | Подслизистая резекция носовой перегородки | 28 550 |
| 30.2.20 | Конхотомия | 17 200 |
| 30.2.21 | Рассечение/удаление синехий полости носа с применением видеоэндоскопических технологий | 35 000 |
| 30.2.22 | Увулопалатофарингопластика (лечение храпа) с применением бард нитей | 75 000 |
| 30.2.23 | Тонзиллэктомия с применением видеоэндоскопических технологий | 50 000 |
| 30.2.24 | Эндоскопическая шейверная аденотонзиллотомия | 45 000 |
| 30.2.25 | Эндоскопия носоглотки | 3 000 |
| 30.2.26 | Шунтирование барабанной перепонки (1 перепонка) | 25 000 |
| 30.2.27 | Пластика перфорации носовой перегородки | 140 000 |
| 30.2.28 | Эндоскопическая пластика перфорации носовой перегородки | 150 000 |
| 30.2.29 | Лабиопластика (Булхорн) пластика верхней губы | 95 000 |
| 30.2.30 | Риносептопластика с использованием ультразвуковой пьезохирургической технологии | 390 000 |
| 30.2.30 | Пластическое закрытие ороантрального свища | 130 000 |
| 30.2.31 | Эндоскопическая пластика перфорации носовой перегородки малых размеров (до 1 см) | 160 000 |
| 30.2.32 | Эндоскопическая пластика перфорации носовой перегородки средних размеров (от 2 до 3 см) | 190 000 |
| 30.2.33 | Эндоскопическая пластика перфорации носовой перегородки больших размеров (3 и более см) | 230 000 |
| 30.2.34 | Эндоназальная эндоскопическая дакриоцистриностомия со стентированием слёзных канальцев | 99 000 |
| 30.2.35 | Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия без стентирования слёзных канальцев | 77 000 |
| Сурдология | ||
| 30.3.1 | Консультация сурдолога | 3 000 |
Офтальмолог
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 42.1 | Консультация врача офтальмолога | 1 800 |
| 42.2 | Повторная консультация врача офтальмолога | 1 200 |
Педиатр
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 35.1 | Консультация врача педиатора первичная | 2 800 |
| 35.2 | Консультация врача педиатора совместно с анестезиологом | 4 500 |
| 35.3 | Консультация врача педиаьлра повторная | 1 800 |
| 35.4 | Прием педиатора на дому | 5 500 |