Стоимость услуг
Гинекология хирургическая
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 31.1 | Консультативный прием | 3 500 |
| 31.2 | Диагностическая лапароскопия: | |
| а) 1 категории | 50 000 | |
| б) 2 категории | 60 000 | |
| в) 3 категории | 70 000 | |
| 31.3 | Клиновидная резекция яичников (двусторонняя): | |
| а) 1 категории | 50 000 | |
| б) 2 категории | 60 000 | |
| в) 3 категории | 70 000 | |
| 31.4 | Лапароскопическая операция в сочетании с распространенным спаечным процессом: | |
| а) 1 категории | 75 000 | |
| б) 2 категории | 85 000 | |
| в) 3 категории | 95 000 | |
| 31.5 | Лапароскопическая операция по поводу внематочной беременности: | |
| а) 1 категории | 50 000 | |
| б) 2 категории | 60 000 | |
| в) 3 категории | 70 000 | |
| 31.6 | Лапароскопическая операция на маточных трубах в сочетании с операциями на яичниках: | |
| а) 1 категории | 67 000 | |
| б) 2 категории | 77 000 | |
| в) 3 категории | 87 000 | |
| 31.7 | Лапароскопия - удаление параовариальной кисты: | |
| а) 1 категории | 50 000 | |
| б) 2 категории | 60 000 | |
| в) 3 категории | 70 000 | |
| 31.8 | Лапароскопия - электрокаутеризация яичников: | |
| а) 1 категории | 50 000 | |
| б) 2 категории | 60 000 | |
| в) 3 категории | 70 000 | |
| 31.9 | Лапароскопия - цистэктомия (удаление кисты): | |
| а) 1 категории | 65 000 | |
| б) 2 категории | 75 000 | |
| в) 3 категории | 85 000 | |
| 31.10 | Лапароскопия - овариоэктомия (удаление яичника): | |
| а) 1 категории | 60 000 | |
| б) 2 категории | 70 000 | |
| в) 3 категории | 80 000 | |
| 31.11 | Лапароскопия - операции на маточных трубах: сальпинголизис, сальпингоовариолизис, фимбриопластика, сальпингостомия, сальпингэктомия, тубэктомия, туботомия, милкинг: | |
| а) 1 категории | 70 000 | |
| б) 2 категории | 80 000 | |
| в) 3 категории | 90 000 | |
| 31.12 | Лапароскопия - резекция яичника: | |
| а) 1 категории | 60 000 | |
| б) 2 категории | 70 000 | |
| в) 3 категории | 80 000 | |
| 31.13 | Лапароскопия + биопсия яичника: | |
| а) 1 категории | 60 000 | |
| б) 2 категории | 70 000 | |
| в) 3 категории | 80 000 | |
| 31.14 | Лапароскопия + каутеризация яичников (дриллинг): | |
| а) 1 категории | 50 000 | |
| б) 2 категории | 60 000 | |
| в) 3 категории | 70 000 | |
| 31.15 | Лапароскопия + кистэктомия + коагуляция очагов эндометриоза: | |
| а) 1 категории | 65 000 | |
| б) 2 категории | 75 000 | |
| в) 3 категории | 85 000 | |
| 31.16 | Овариосальпинголизис (разделение спаек) | |
| а) 1 категории | 45 000 | |
| б) 2 категории | 55 000 | |
| в) 3 категории | 65 000 | |
| 31.17 | Хирургическая стерилизация | |
| а) 1 категории | 50 000 | |
| б) 2 категории | 60 000 | |
| в) 3 категории | 70 000 | |
| 31.18 | Удаление эндометриоза , послеоперационного рубца | |
| а) 1 категории | 45 000 | |
| б) 2 категории | 65 000 | |
| в) 3 категории | 85 000 | |
| 31.19 | Пластика влагалища передняя | |
| а) 1 категории | 45 000 | |
| б) 2 категории | 55 000 | |
| в) 3 категории | 65 000 | |
| 31.20 | Пластика влагалища задняя | |
| а) 1 категории | 45 000 | |
| б) 2 категории | 55 000 | |
| в) 3 категории | 65 000 | |
| 31.21 | Удаление миомы | |
| а) 1 категории | 110 000 | |
| б) 2 категории | 130 000 | |
| в) 3 категории | 150 000 | |
| 31.22 | Иссечение эндометриоза послеоперационного рубца | |
| а) 1 категории | 45 000 | |
| б) 2 категории | 55 000 | |
| в) 3 категории | 65 000 |
Малые гинекологические операции врач-гинеколог Павлов Я.Н.
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 32.1 | Удаление инородного тела влагалища | |
| а) не требующее вызова анестезиолога | 6 000 | |
| б) требующее вызова анестезиолога | 16 000 | |
| в) требующее вызова анестезиолога и необходимости ушивания | 26 000 | |
| 32.2 | Биопсия вульвы | 16 000 |
| 32.3 | Выскабливание цервиального канала | 22 000 |
| 32.4 | Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (предоперационная подготовка) | 33 000 |
| 32.5 | Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (гиперплазия эндометрия) | 35 000 |
| 32.6 | Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (полип шейки матки) | 38 000 |
| 32.7 | Удаление ВМС (неосложненное - ношение до 5 лет) | 11 000 |
| 32.8 | Удаление ВМС (ношение более 5 лет) | 27 000 |
| 32.9 | Введение ВМС (без учета стоимости ВМС) | 10 000 |
| 32.10 | Введение ВМС Мирена (без учета стоимости ВМС) | 17 000 |
| 32.11 | Гистеросальпингография | 33 000 |
| 32.12 | Биопсия шейки матки | 17 000 |
| 32.13 | Круговая биопсия шейки матки | 22 000 |
| 32.14 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 33 000 |
| 32.15 | Радиоволновое удаление полипа шейки матки | 33 000 |
| 32.16 | Радиоволновая эксцизия шейки матки с лечебно-диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 44 000 |
| 32.17 | Снятие послеоперационных швов | 7 500 |
| 32.18 | Гистероскопия диагностическая с биопсией эндометрия | 48 000 |
| 32.19 | Гистероскопия (гиперплазия эндометрия) | 53 000 |
| 32.20 | Гистероскопия (полип эндометрия) | 58 000 |
| 32.21 | Гистероскопия (миомэктомия) | |
| а) 1 уровень | 78 000 | |
| б) 2 уровень | 83 000 | |
| в) 3 уровень | 90 000 | |
| 32.22 | ЭХО-ГС | 33 000 |
| 32.23 | Бужирование цервикального канала | 18 000 |
| 32.24 | Удаление кисты бартолиновой железы | 23 000 |
| 32.25 | Удаление аногенитальных разрастаний | |
| а) до 3-х | 18 000 | |
| б) до 6-и | 23 000 | |
| 32.26 | Введение пессария (без учета стоимости пессария) | 5 500 |
| 32.27 | Устранение дефектов половой губы | 11 000 |
| 32.28 | Плазмалифтинг 1 пробирка | 6 500 |
| 32.29 | Лабиопластика | |
| а) 1 категории | 39 000 | |
| б) 2 категории | 44 000 | |
| в) 3 категории | 54 000 |
*все цены без учета цены анестезии (проведение всех услуг возможно с анестезией)