Стоимость услуг
Детский прием
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 4. ДЕТСКИЙ ПРИЕМ | ||
| 4.1 | Консультация, осмотр | 1 000 |
| 4.2 | Анестезия | |
| 4.2.1 | инъекционная | 850 |
| 4.2.2 | аппликационная | 350 |
| 4.3 | Лечение поверхностного и среднего кариеса, восстановление светоотверждаемым материалом на молочных зубах | 5 000 |
| 4.4 | Наложение мышьяковистой пасты | 600 |
| 4.5 | Лечение пульпита | |
| 4.5.1 | молочного зуба | 5 500 |
| 4.5.2 | постоянного зуба с несформированными корнями ампутационным методом | 6 000 |
| 4.6 | Покрытие фторлаком (1 посещение) | 2 500 |
| 4.7 | Герметизация фиссур силантами (импортные материалы) | 2 500 |
| 4.8 | Серебрение молочных зубов (1 зуб) | 1 000 |
| 4.9 | Удаление пломбы: | 500 |
| 4.10 | Лечебная повязка с димексидом | 700 |
| 4.11 | Профессиональная чистка зубов | 5 000 |
| 4.12 | Лечение стоматитов (осмотр, медобработка, наблюдение) | 2 500 |
| 4.13 | Повторное посещение при лечении стоматитов | 1 500 |
| 4.14 | Удаление молочного зуба | |
| 4.14.1 | простое | 2 800 |
| 4.14.2 | сложное | 3 800 |
| 4.15 | Неконтактные дети | + 20 % |
| 4.16 | Покрытие зубов фторосодержащим гелем, каппа (одна челюсть) | 2 500 |
| 4.17 | Повторный прием | 700 |
| 4.18 | Адаптивный прием | 1 700 |
| 4.19 | Справка о санации | 900 |
| 4.20 | Внеплановый прием | |
| 4.21 | Оптрагейт | 700 |
Детская стоматология
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 37. ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| 37.1 | Консультация, осмотр | 1 000 |
| 37.2 | Повторный осмотр | 700 |
| 37.3 | Консультация перед наркозом | 2 300 |
| Осмотр после наркоза | 500 | |
| 37.4 | Аппликационная анестезия | 300 |
| 37.5 | Инфильтрационная, проводниковая анестезия | 750 |
| 37.6 | Оптрагейт | 350 |
| 37.7 | Коффердам | 800 |
| 37.8 | Чистка 1 зуба | 150 |
| 37.9 | Профессиональная гигиена (дети) | 4 300 |
| 37.10 | Профессиональная гигиена (налёт Пристли) | 4 800 |
| 37.11 | Герметизация 1 зуба | 3 400 |
| 37.12 | Препарирование кариозной полости | 1 200 |
| 37.13 | Препарирование зуба под коронку | 1 500 |
| 37.14 | Восстановление молочного зуба композитом (жевательный кариес) | 3 500 |
| 37.15 | Восстановление молочного зуба композитом (множ. кариес) | 4 000 |
| 37.16 | Восстановление молочного зуба метал. коронкой | 5 500 |
| 37.17 | Восстановление молочного зуба композитом (контакт. кариес) | 3 800 |
| 37.18 | Восстановление молочного зуба композитом (поверхностный кариес) | 3 000 |
| 37.19 | Реставрация переднего молочного зуба | 8 000 |
| 37.20 | Реставрация переднего постоянного зуба | 11 000 |
| 37.21 | Восстановление постоянного зуба композитом | 4 500 |
| 37.22 | Восстановление постоянного зуба композитом (множественный кариес) | 5 000 |
| 37.23 | Восстановление постоянного зуба композитом (разрушение 1/2 зуба) | 6 000 |
| 37.24 | Снятие старой пломбы | 350 |
| 37.25 | Временная пломба | 800 |
| 37.26 | Шлифовка/полировка зуба | 800 |
| 37.27 | Препарирование зуба при витальной ампутации | 1 500 |
| 37.28 | Препарирование зуба при витальной экстерпации | 1 700 |
| 37.29 | Механическая и медикаментозная обработка зуба при витальной ампутации | 800 |
| 37.30 | Механическая и медикаментозная обработка зуба при витальной экстерпации (1 канал) | 500 |
| 37.31 | Изолирующая прокладка | 800 |
| 37.32 | Пломбирование полости зуба (Pulpotec) | 1 500 |
| 37.33 | Пломбирование полости зуба (MTA/Рутдент) | 2 300 |
| 37.34 | Пломбирование 1 канала (Metapex) | 1 000 |
| 37.35 | Лечение пульпита постоянного зуба (витальная ампутация) | 13 500 |
| 37.36 | Лечение пульпита постоянного зуба (витальная экстерпация) | 17 500 |
| 37.37 | Удаление молочного зуба (простое/физ. смена) | 3 000 |
| 37.38 | Удаление молочного зуба (периодонтит) | 3 700 |
| 37.39 | Удаление фрагментов молочного зуба | 1 700 |
| 37.40 | Наложение швов | 700 |
| 37.41 | Шлифовка и покрытие зуба смолой (1 з) | 2 400 |
| 37.42 | Фтор-лак (1 зуб) | 750 |
| 37.43 | Снимок прицельный | 300 |
| 37.44 | Фиксация проволочного ретейнера | 1 000 |
| 37.45 | Icon (1 зуб) | 4 000 |
| 37.46 | Распломбировка корневого канала запломбированного пастой | 3 000 |
| 37.47 | Предэндодонтическое восстановление стенок зуба | 1 000 |
Детская стоматология под наркозом
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 38. ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ПОД НАРКОЗОМ | ||
| 38.1 | Снимок прицельный | 500 |
| 38.2 | Оптрагейт | 800 |
| 38.3 | Коффердам | 800 |
| 38.4 | Инфильтрационная анестезия | 850 |
| 38.5 | Проф.гигиена | 4 500 |
| 38.6 | Проф.гигиена(м.Пристли) | 5 000 |
| 38.7 | Герметизация 1 зуба | 3 500 |
| 38.8 | Лечение кариеса молочного зуба (поверхностный) | 3 500 |
| 38.9 | Лечение кариеса молочного зуба (жевательный) | 5 000 |
| 38.10 | Лечение кариеса молочного зуба (контактный) | 5 800 |
| 38.11 | Лечение кариеса молочного зуба (множественный) | 6 500 |
| 38.12 | Лечение кариеса молочного зуба восстановление коронкой | 7 500 |
| 38.13 | Реставрация переднего молочного зуба | 9 000 |
| 38.14 | Лечение кариеса постоянного зуба (жевательный) | 7 000 |
| 38.15 | Лечение кариеса постоянного зуба (множественный) | 8 000 |
| 38.16 | Лечение кариеса постоянного зуба (разрушение более 1/2 зуба) | 9 000 |
| 38.17 | Реставрация переднего постоянного зуба | 11 000 |
| 38.18 | Лечение пульпита (витальная ампутация) | 10 500 |
| 38.19 | Лечение пульпита (витальная экстерпация) | 14 000 |
| 38.20 | Лечение пульпита постоянного зуба (витальная ампутация) | 14 000 |
| 38.21 | Лечение пульпита постоянного зуба (витальная экстерпация) | 19 000 |
| 38.22 | Удаление молочного зуба (фрагменты) | 2 000 |
| 38.23 | Удаление молочного зуба (простое) | 3 300 |
| 38.24 | Удаление молочного зуба (сложное) | 4 000 |
| 38.25 | Удаление постоянного зуба (простое) | 4 800 |
| 38.26 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 7 000 |
| 38.27 | Наложение швов | 850 |
| 38.28 | Лечение кариеса молочного зуба (начальный) | 2 800 |
| 38.29 | Лечение пульпита (витальная ампутация) + коронка | 13 500 |
| 38.30 | Icom (1 зуб) | 4 400 |
Примечание : лечение постоянных зубов у детей производится по расценкам терапевтического приёма для взрослых (в том числе установка светоотверждаемых реставраций)