Стоимость услуг
Программы косметологического лечения
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.1 — Программы косметологического лечения (курсовые процедуры) | ||
| 10.1.1 | MESO-WHARTON P199 (1,5 ml) | 19 000 |
| 10.1.2 | MESO-XANTHIN F199 (1,5 ml) | 19 000 |
| 10.1.3 | MESO-SCULPT (1,5 ml) | 18 000 |
| 10.1.4 | MESOEYE C 71 (1ml) | 15 000 |
| 10.1.5 | md complex Hair Revit (1 процедура) | 4 000 |
| 10.1.6 | Коллост микро | 20 000 |
| 10.1.7 | Коллост 7% 0,5 мм | 10 680 |
| 10.1.8 | Коллост 7% 1,0 мм | 17 880 |
| 10.1.9 | Коллост 7% 1,5 мм | 25 200 |
| 10.1.10 | Коллост 15% 1,5 мм | 25 200 |
| 10.1.11.а | Скульптра 5 мл аванс | 30 000 |
| 10.1.11.б | Скульптра 5 мл | 30 000 |
| 10.1.12 | Курасен 1 ампула | 8 000 |
| 10.1.13 | Aqualyx 8мл | 3 600 |
| 10.1.14 | Jalupro,ITA 1 ампула | 10 440 |
| 10.1.15 | BIO GEL RED 5 мл | 8 500 |
| 10.1.16 | BIO GEL PDRN EYES 4.0 мл | 10 000 |
| 10.1.17 | LIPOMAX 10 мл | 9 000 |
| 10.1.18 | PREMIUM BTX 10мл | 15 000 |
| 10.1.19 | DHA 5 мл | 15 000 |
| 10.1.20 | А+AMBER 3 мл | 22 000 |
| 10.1.21 | WHITENINGT MAX 10 мл | 12 000 |
Биоревитализация
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.2 — Биоревитализация | ||
| 10.2.1 | TEOSYAL МesoExpert (3 мл), Швейцария | 30 000 |
| 10.2.2 | TEOSYAL Meso (1 мл), Швейцария | 15 000 |
| 10.2.3 | YUVEDERM HYDPATE (1мл) США | 18 000 |
| 10.2.4 | TEOSYAL Redensity (1 мл), Швейцария | 16 000 |
| 10.2.5 | TEOSYAL Redensity (3 мл), Швейцария | 30 000 |
| 10.2.6 | Профайло | 26 000 |
| 10.2.7 | Jalupro HMW | 18 000 |
| 10.2.8 | NSTF 135 , 5 мл | 11 000 |
| 10.2.9.а | iNFINI A,A+,C+ 2шприца | 21 600 |
| 10.2.9,б | iNFINI A,A+,C+,Е 1шприц | 12 000 |
| 10.2.10 | Belotero hugro 1мл | 14 000 |
| 10.2.11 | Вискодерм 1.6% 1 шприц | 12 000 |
Коррекция лица препаратами гиалуроновой кислоты html
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.4 — Коррекция лица препаратами гиалуроновой кислоты | ||
| 10.4.1 | TEOSYAL "DEEP LINES" (1 мл) | 30 000 |
| 10.4.2 | TEOSYAL "KISS PURE SENSE" (1 мл) | 30 000 |
| 10.4.3 | TEOSYAL "KISS" (1 мл) | 29 000 |
| 10.4.4 | TEOSYAL "ULTRA DEEP" (1 мл) | 29 000 |
| 10.4.5 | TEOSYAL "ULTRA DEEP" (1,2 мл) | 30 000 |
| 10.4.6 | Контурная пластика препаратом Радиес (0,8 мл) | 30 000 |
| 10.4.7 | Контурная пластика препаратом Радиес (1,5 мл) | 35 000 |
| 10.4.8 | Контурная пластика препаратом Радиес (3,0 мл) | 58 000 |
| 10.4.9 | TEOSYAL Redensyti II | 30 000 |
| 10.4.10 | TEOSYAL RHA-3 | 30 000 |
| 10.4.11 | TEOSYAL RHA-4 | 30 000 |
| 10.4.12,а | белотеро Софт 1 шприц | 22 000 |
| 10.4.12,б | белотеро Софт 2 шприц | 42 000 |
| 10.4.13,а | белотеро Волюма 1 шприц | 28 000 |
| 10.4.13,б | белотеро Волюма 2 шприц | 54 000 |
| 10.4.14 | белотеро Интенсив | 26 000 |
| 10.4.15 | белотеро Баланс | 24 000 |
| 10.4.16 | Лонгидаза | 7 800 |
| 10.4.17 | iNFINI M,Soft Lips | 21 100 |
| 10.4.18 | iNFINI L,XL | 23 200 |
| 10.4.19 | iNFINI Body | 60 000 |
| 10.4.20 | Art filler fine line 1 шприц | 19 000 |
| 10.4.21 | Art filler lips 1 шприц | 24 000 |
| 10.4.22 | Art filler universal 1 шприц | 24 000 |
| 10.4.23 | Art filler volume 1 шприц | 26 000 |
| 10.4.24 | белотеро ЛИПС Шейп | 16 100 |
| 10.4.25 | белотеро ЛИПС Контур | 14 800 |
| 10.4.26 | Aliaxin EV 1 мл | 23 000 |
| 10.4.27 | Aliaxin FL 1 мл | 19 000 |
| 10.4.28 | Aliaxin GP 1 мл | 22 000 |
| 10.4.29 | Aliaxin LV 1 мл | 23 000 |
| 10.4.30 | Aliaxin SR 1 мл | 19 000 |
| 10.4.31 | Aliaxin SV 1 мл | 24 000 |
Нейропротеины (ботулинотерапия)
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.7 — Нейропротеины (ботулинотерапия) | ||
| 10.7.1 | Лечение гипергидроза (диспорт) | 42 000 |
| 10.7.2 | Диспорт (1 ед) | 160 |
| 10.7.3 | Ксеомин (1 ед) | 440 |
| 10.7.4 | Миотокс (1 ед) | 300 |
Плазмолифтинг
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.11 — Плазмолифтинг | ||
| 10.11.1 | Плазмолифтинг лица | 7 000 |
| 10.11.2 | Плазмолифтинг шеи | 7 000 |
| 10.11.3 | Плазмолифтинг волос | 7 000 |
| 10.11.4 | Плазмолифтинг декольте | 7 000 |
| 10.11.5 | Плазмолифтинг лица, шеи | 8 200 |
| 10.11.6 | Плазмолифтинг лица, шеи, декольте | 11 800 |
Нити АПТОС и МЕЗОНИТИ
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.3 — Нити АПТОС и МЕЗОНИТИ | ||
| 10.3.1 | конюля EYE CANNULA L (1 шт) | 1 200 |
| 10.3.2 | конюля MONO PDO (1 шт) | 1 080 |
| 10.3.3 | конюля COG MOLDING CANNULA L (1 шт) | 5 400 |
| 10.3.4 | конюля COG UNI L CANNULA L,R (1 шт) | 3 600 |
| 10.3.5 | конюля SCREW PDO (1 шт) | 1 080 |
| 10.3.6 | Мезонити APTOS Nano Vitis/Spring 70mm (1 уп) | 18 000 |
| 10.3.7 | Мезонити APTOS Vitis/Spring 40 mm (1 уп) | 15 600 |
| 10.3.8 | Мезонити APTOS LLN2G Лайт Лифт Нидл 2G | 60 000 |
| 10.3.9 | Мезонити APTOS LLN2GS Лайт Лифт Тред 2G Софт | 60 000 |
| 10.3.10 | Мезонити Excellence Visage | 60 000 |