Стоимость услуг
Чистка и микротоки
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.8 — КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| 10.8.1 | Атравматическая чистка | 5 000 |
| 10.8.2 | Мануальная чистка | 6 000 |
| 10.8.3 | Микротоки (область глаз) | 1 000 |
| 10.8.4 | Микротоки (все лицо) | 2 000 |
Пилинг
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.12 — Пилинг | ||
| 10.12.1 | ABR Start (выравнивание текстуры и цвета кожи, профилактика и коррекция постакне, сокращение пор...) | 3 480 |
| 10.12.2 | ABR LIFTING (повышение тонуса кожи, антикуперозный эффект) | 3 480 |
| 10.12.3 | ABR FORTE (глубокое воздействие, усиленный вариант процедуры) | 3 480 |
| 10.12.4 | Постпилинговая реабилитация | 2 160 |
| 10.12.5 | Химический пилинг ENERPEEL TCA | 3 480 |
| 10.12.6 | Пилинг Holy Lend | 2 400 |
| 10.12.7 | Пилинг PRX-T 33 | 6 000 |
| 10.12.8 | Пилинг Miami Peel (классическая формула) | 4 200 |
| 10.12.9 | Пилинг Miami Peel (салициловый пилинг) | 3 600 |
| 10.12.10 | Пилинг Miami Peel (ретиноловый пилинг) | 4 680 |
| 10.12.11 | Пилинг Timecode для срединной эксфолиации кожи Peelayer Basic | 8 000 |
Лифтинг SMAS
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.14 — Лифтинг SMAS | ||
| 10.14.1 | SMAS лифтинг Doublo (шея) | 25 000 |
| 10.14.2 | SMAS лифтинг Doublo (декольте) | 28 000 |
| 10.14.3 | SMAS лифтинг Doublo (лицо+шея) | 60 000 |
| 10.14.4 | SMAS лифтинг Doublo (лицо+шея+декольте) | 80 500 |
| 10.14.5 | SMAS лифтинг Doublo (внутренняя поверхность рук, 2 руки) | 42 000 |
| 10.14.6 | SMAS лифтинг Doublo (внутренняя поверхность бедер, 2 ноги) | 56 000 |
| 10.14.7 | SMAS лифтинг Doublo (живот) | 77 000 |
| 10.14.8 | SMAS лифтинг Doublo (колени) | 24 500 |
| 10.14.9 | SMAS лифтинг Doublo (ягодицы) | 84 000 |
| 10.14.10 | SMAS лифтинг Doublo (кисти рук) | 15 500 |
| 10.14.11 | SMAS лифтинг Doublo (нижняя треть лица) | 25 000 |
| 10.14.12 | SMAS лифтинг Doublo (средняя треть лица) | 23 000 |
| 10.14.13 | SMAS лифтинг Doublo (нижняя треть + средняя треть лица) | 40 000 |
| 10.14.14 | SMAS лифтинг Doublo (периорбитальная область) | 26 000 |
| 10.14.15 | SMAS лифтинг Doublo (лицо) | 55 000 |
| 10.14.16 | SMAS лифтинг Doublo (одна линия) | 500 |
Sharplight
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 10.16.1 — DPC (SR) технология по омоложению кожи | ||
| 10.16.1.1 | DPC (SR) Омоложение лица | 12 000 |
| 10.16.1.2 | DPC (SR) Омоложение декольте | 8 000 |
| 10.16.1.3 | DPC (SR) Омоложение лица и шеи | 13 000 |
| 10.16.1.4 | DPC (SR) Омоложение лица, шеи и зоны декольте | 18 000 |
| 10.16.1.5 | DPC (SR) Омоложение области вокруг глаз | 5 000 |
| 10.16.1.6 | DPC (SR) Омоложение кистей рук | 5 000 |
| 10.16.2 — DPC (VP) технология для борьбы с пигментными поражениями | ||
| 10.16.2.1 | DPC (VP) Удаление пигментации на лице | 12 000 |
| 10.16.2.2 | DPC (VP) Удаление пигментации в области лба | 500 |
| 10.16.2.3 | DPC (VP) Удаление пигментации в области скул | 4 500 |
| 10.16.2.4 | DPC (VP) Удаление пигментации в области щек | 4 500 |
| 10.16.2.5 | DPC (VP) Удаление пигментации в области подбородка | 4 500 |
| 10.16.2.6 | DPC (VP) Удаление пигментации на кистях | 6 000 |
| 10.16.2.7 | DPC (VP) Удаление пигментации (от плечевого сустава до локтя) | 12 000 |
| 10.16.2.8 | DPC (VP) Удаление пигментации (от локтя до кистей рук) | 10 000 |
| 10.16.2.9 | DPC (VP) Удаление пигментации на плечах | 6 000 |
| 10.16.2.10 | DPC (VP) Удаление пигментации на декольте | 8 000 |
| 10.16.2.11 | DPC (VP) Удаление пигментации на верхней части спины | 10 500 |
| 10.16.3 — DPC (VP) технология для удаления сосудистых образований | ||
| 10.16.3.1 | DPC (VP) Удаление купероза на носу | 4 000 |
| 10.16.3.2 | DPC (VP) Удаление купероза на крыльях носа | 3 500 |
| 10.16.3.3 | DPC (VP) Удаление купероза на щеках | 4 000 |
| 10.16.3.4 | DPC (VP) Удаление купероза на скулах | 4 000 |
| 10.16.3.5 | DPC (VP) Удаление купероза на подбородке | 3 500 |
| 10.16.3.6 | DPC (VP) Удаление купероза лица полностью | 14 000 |
| 10.16.6 — IR - подтяжка кожи тела | ||
| 10.16.6.1 | IR Живот | 8 000 |
| 10.16.6.2 | IR Внутренняя поверхность бедра | 8 000 |
| 10.16.6.3 | IR Внутренняя поверхность рук | 5 000 |
| 10.16.6.4 | IR Ягодицы | 8 000 |
| 10.16.7 — IR - термолифтинг | ||
| 10.16.7.1 | IR Лицо | 14 000 |
| 10.16.7.2 | IR Шея | 6 500 |
| 10.16.7.3 | IR Овал лица + второй подбородок | 10 000 |
| 10.16.7.4 | IR Декольте | 9 000 |
| 10.16.7.5 | IR Лицо + шея + декольте | 20 000 |
| 10.16.8 — Фракционное лазерное омоложение кожи | ||
| 10.16.8.1 | Лицо (2 прохода) "Фракционный" | 30 000 |
| 10.16.8.2 | Лицо (1 проход) "Фракционный" | 18 000 |
| 10.16.8.3 | Шея "Фракционный" | 17 000 |
| 10.16.8.4 | Декольте "Фракционный" | 30 000 |
| 10.16.8.5 | Кисти "Фракционный" | 22 000 |
| 10.16.8.6 | Веки "Фракционный" | 10 000 |
| 10.16.8.7 | Периоральная зона (кисет) "Фракционный" | 14 000 |
| 10.16.8.8 | Щеки (1 проход) "Фракционный" | 8 500 |
| 10.16.8.9 | Шрамы, рубцы 5×5 см средняя зона "Фракционный" | 6 000 |
| 10.16.8.10 | Шрамы, рубцы 10×10 см большая зона "Фракционный" | 14 000 |
| 10.16.8.11 | Лицо + шея "Фракционный" | 45 000 |
| 10.16.8.12 | Лицо + шея + декольте "Фракционный" | 60 000 |
Лазерная эпиляция
| № | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 39.1 | Верхняя губа | 400 |
| 39.2 | Одна зона лица (подбородок, виски, брови, щеки, уши) | 400 |
| 39.3 | Все лицо | 1 150 |
| 39.4 | Линия живота | 600 |
| 39.5 | Живот полностью | 1 000 |
| 39.6 | Грудь | 750 |
| 39.7 | Декольте | 700 |
| 39.8 | Ареол молочных желез | 400 |
| 39.9 | Поясница | 1 100 |
| 39.10 | Спина (верхняя часть) | 1 300 |
| 39.11 | Спина полностью | 2 400 |
| 39.12 | Подмышечные зоны | 600 |
| 39.13 | Руки до локтя | 900 |
| 39.14 | Руки полностью | 1 750 |
| 39.15 | Кисти рук | 500 |
| 39.16 | Пальцы рук | 400 |
| 39.17 | Плечи | 700 |
| 39.18 | Классическое бикини | 900 |
| 39.19 | Глубокое бикини | 2 200 |
| 39.20 | Зона лобка | 900 |
| 39.21 | Межъягодичная зона | 700 |
| 39.22 | Голени | 1 700 |
| 39.23 | Бедра | 2 100 |
| 39.24 | Ноги полностью | 3 100 |
| 39.25 | Колени | 300 |
| 39.26 | Пальцы ног | 300 |
| 39.27 | Ягодицы | 1 200 |
| КОМПЛЕКСЫ | ||
| 39.28 | Подмышки + глубокое бикини + голени | 4 000 |
| 39.29 | Подмышки + глубокое бикини + ноги полностью | 5 000 |
| 39.30 | Подмышки + глубокое бикини + ноги полностью + руки до локтя | 6 000 |
| 39.31 | Подмышки + глубокое бикини + ноги полностью + руки полностью | 6 500 |
| 39.32 | Все тело (любое количество зон) | 8 500 |